16 a 19 de outubro de 2012
Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília/DF
Nota de Esclarecimento
A Comissão Científica, em razão de erro verificado na transcrição da relação dos vencedores da 12ª Mostra de Experiências Bem–sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, Modalidade II, Área 11: Produção técnico-científica por parte de profissionais do Sistema Único de Saúde que contribui para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde, na categoria Doutorado, vem a público reconhecer como VENCEDORES os trabalhos... Leia mais...
Resultado dos vencedores da 12ª EXPOEPI
| 1. Resultado Final da Mostra Competitiva da Modalidade I (Áreas 1 a 10) da 12ª Expoepi: | ||
| ÁREA | INSTITUIÇÃO VENCEDORA | EXPERIÊNCIA VENCEDORA |
| Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador | Secretaria Municipal de Saúde de São João Del Rei/MG | Saúde do trabalhador em São João Del Rei: uma realidade em construção |
| Integração das ações de vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos com os serviços de saúde | Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo | Saúde de ponto a ponto |
| Vigilância, prevenção e controle das DST/aids e hepatites virais | Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba/SP | Implantação do Programa Fique Sabendo para testagem de HIV, sífilis e hepatites virais, em unidades móveis de saúde no Município de Sorocaba/SP |
| Vigilância, prevenção e controle da dengue | Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes/PE | Vigilância epidemiológica integrada à estratégia de saúde da família no monitoramento laboratorial e clínico da dengue, Jaboatão dos Guararapes/PE, 2010 |
| Melhoria da qualidade da informação em saúde | Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP | Desenvolvimento e implantação de um sistema de informação complementar ao Sinan para o acompanhamento das atividades de controle da dengue no Município de São Paulo |
| Vigilância, prevenção e controle dos agravos e doenças não transmissíveis e promoção da saúde | Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG | A intersetorialidade como estratégia para redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito em Belo Horizonte |
| Vigilância, prevenção e controle da hanseníase, leishmaniose e outras doenças relacionadas à pobreza | Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco | Tracoma e esquistossomose: duas doenças negligenciadas com possibilidade de eliminação e redução em Pernambuco |
| Vigilância, prevenção ou eliminação das doenças imunopreveníveis | Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC | Vacinação: chamada para a responsabilidade familiar |
| Vigilância, prevenção e controle da tuberculose | Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo | Controle da tuberculose na população prisional do Estado de São Paulo |
| Investigações de surtos conduzidas pelas esferas estadual e municipal do SUS – Prêmio Carlos Chagas | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro/RJ | Investigação de óbitos por febre maculosa brasileira em funcionários de um abrigo para animais na cidade do Rio de Janeiro, 2011 |
| Para interposição de recursos contra o resultado final da modalidade I da 12ª Expoepi, acesse o formulário clicando neste link. Os recursos administrativos deverão ser interpostos no prazo e na forma disciplinada nos itens 16.1 a 16.5 do Edital nº 16, de 1 de junho de 2012 da Secretaria de Vigilância em Saúde. | ||
| 2. Resultado Final da Mostra Competitiva Modalidade II (Área 11) da 12ª Expoepi | ||
| ÁREA | CATEGORIA | TRABALHO VENCEDOR |
| Produção técnico-científica por parte de profissionais do Sistema Único de Saúde que contribui para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde | Monografia de especialização | Vigilância em saúde do trabalhador da saúde: fatores determinantes no processo da saúde/trabalho/doença dos agentes comunitários de saúde no Município de Contagem/MG |
| Dissertação de mestrado | Oportunidade do sistema de vigilância da dengue, doenças exantemáticas, meningite e tuberculose no Brasil | |
| Tese de doutorado | O uso da terra e a distribuição espacial de casos humanos da síndrome cardiopulmonar por hantavírus em Minas Gerais, 1996 a 2007 | |
| Estudo genotípico de Trypanosoma cruzi: epidemiologia e caracterização molecular de isolados do homem, triatomíneos e mamíferos silvestres do Pará, Amapá e Maranhão | ||
| Para interposição de recursos contra o resultado final da modalidade II da 12ª Expoepi, acesse o formulário clicando neste link. Os recursos administrativos deverão ser interpostos no prazo e na forma disciplinada nos itens 16.1 a 16.5 do Edital nº 16, de 1 de junho de 2012 da Secretaria de Vigilância em Saúde. | ||
| 3. Outros prêmios | ||
| ÁREA | TRABALHO VENCEDOR | AUTOR PRINCIPAL |
| Prêmio RESS evidencia – melhor artigo original publicado na Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde em 2011 | Diferenciais intraurbanos de sífilis congênita no Recife, Pernambuco, Brasil (2004-2006) | Nara Gertrudes Diniz Oliveira Melo |
| Prêmio Adolfo Lutz e Vital Brazil – melhor investigação de surtos conduzidas pela esfera federal | Surto de diarréia com óbitos em crianças indígenas, Santa Rosa do Purus/AC, 2012 | Maria Cristina Antunes Willemann |
Veja o arquivo original com os vencedores da 12ª EXPOEPI: Clique aqui.
Publicação no Diário Oficial da União - Seção 1 - Edição nº 234 de 05/12/2012 Pag. 69
![]() |
José Cassio de Morais |
![]() |
Luiz Augusto Facchini |
![]() |
Maria Inês Schmidt |
![]() |
Marlene Tavares |
![]() |
Moyses Szklo |
Acesso Restrito
2012 © 12ª Expoepi
Desenvolvido por D&S Soluções Tecnológicas